| 작품명 | 첫방 | 채널 | 요일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 아파트 | 07-11 | JTBC | 토일 | ||||||||||||||||
| 가족관계증명서 | 07-06 | MBC | 일일 | ||||||||||||||||
| 결혼의 완성 | 07-04 | KBS2 | 토일 | ||||||||||||||||
| 김부장 | 06-26 | SBS | 금토 | ||||||||||||||||
| 내일도 출근 | 06-22 | tvN | 월화 | 4.8 | 4.4 | ||||||||||||||
| 닥터 섬보이 | 06-01 | ENA | 월화 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4 | 4.8 | ||||||||
| 신입사원 강회장 | 05-30 | JTBC | 토일 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 8.1 | 9.5 | 8.8 | 11 | ||||||||
| 오십프로 | 05-22 | MBC | 금토 | 4.4 | 3.6 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | ||||||
| 취사병 전설이 되다 | 05-11 | tvN | 월화 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | E | |||
| 멋진 신세계 | 05-08 | SBS | 금토 | 4.1 | 5.4 | 5.8 | 6 | 9.5 | 10.3 | 9.4 | 10.4 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10.7 | 11.8 | E | |
| 은밀한 감사 | 04-25 | tvN | 토일 | 4.4 | 6.3 | 4.8 | 7.9 | 5.9 | 9.4 | 5.8 | 7.9 | 5.9 | 8.1 | 7.6 | 9.7 | E | |||
| 오늘도 매진했습니다 | 04-22 | SBS | 수목 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | E |
twitter.com/admanblog, instagram.com/admanblog, admanblog@gmail.com, adman.egloos.com, adman.tistory.com
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
한국 드라마 시청률 2026
작품명 첫방 채널 요일 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 아파트 07-11 JTBC 토일 가족관계증명서 07-06 MBC 일일 결혼의 완성 07-04 KBS2 토일 김부장 06-26 SBS 금토 내일도 출근 06-2...
-
<불편한 편의점>은 180만 부 베스트셀러인데 전자책 등의 판매부수까지 포함하면 최소 200만 부 베스트셀러라고 봐야 하고 권당 15,000원 쯤이니 작가 인세 10프로를 곱하면 대략 30억쯤이다. 여기에 더해 무려 23개국에 판권이 판매됐...
-
과격하고 적나라한 제목과는 달리 오프닝은 소소하고 사랑스럽다. 지방에서 상경한 수수한 여대생이 같은 기숙사에서 살고 있는 남자 선배와 만나 사랑을 키워나간다. 이와이 순지의 ‘4월 이야기’의 드라마 버전 같은데 왜 저런 제목을? 의아했는데 ...
-
첫방 요일 채널 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 아이돌아이 12-22 월 ENA 러브 미 12-19 금 JTBC 2.2 1.5 첫번째 남자 12-15 월-금 MBC 프로보노 12-06 토일 tvN 4.5 6.2 5...
댓글 없음:
댓글 쓰기