| 첫방 | 요일 | 채널 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 은수 좋은 날 | 09-20 | 토일 | KBS2 | ||||||||||||||||
| 컨피던스맨 KR | 09-06 | 토일 | TV조선 | ||||||||||||||||
| 폭군의 쉐프 | 08-23 | 토일 | tvN | ||||||||||||||||
| 트웰브 | 08-23 | 토일 | KBS2 | ||||||||||||||||
| 금쪽같은 내 스타 | 08-18 | 월화 | ENA | ||||||||||||||||
| 첫, 사랑을 위하여 | 08-04 | 월화 | tvN | 3.5 | |||||||||||||||
| 메리 킬즈 피플 | 08-02 | 금토 | MBC | 3.2 | 2.1 | ||||||||||||||
| 에스콰이어 : 변호사를 꿈꾸는 변호사들 | 08-02 | 토 | JTBC | 3.7 | 4.7 | ||||||||||||||
| 트라이 우리는 기적이 된다 | 07-25 | 금토 | SBS | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | ||||||||||||
| 내 여자친구는 상남자 | 07-23 | 수목 | KBS2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | ||||||||||||
| 아이쇼핑 | 07-21 | 월화 | ENA | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||||||||
| 착한 사나이 | 07-18 | 금 | JTBC | 3 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | ||||||||||
| 서초동 | 07-05 | 토일 | tvN | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | ||||||
| 청담국제고등학교2 | 07-03 | 목금 | MBN | ||||||||||||||||
| 견우와 선녀 | 06-23 | 월화 | tvN | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | ||||
| 살롱 드 홈즈 | 06-16 | 월화 | ENA | 1.3 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | ||||||
| 우리 영화 | 06-13 | 금토 | SBS | 4.2 | 3 | 4 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | ||||
| 남주의 첫날밤을 가져버렸다 | 06-11 | 수목 | KBS2 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 굿보이 | 05-31 | 토일 | JTBC | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 8.1 |
| 노무사 노무진 | 05-30 | 금토 | MBC | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 3.7 | 5.1 | 4.2 | ||||||
| 미지의 서울 | 05-24 | 토일 | tvN | 3.6 | 5 | 4.5 | 5.9 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7 | 8.4 | ||||
| 당신의 맛 | 05-12 | 월화 | ENA | ||||||||||||||||
| 금주를 부탁해 | 05-12 | 월화 | tvN | ||||||||||||||||
| 사계의 봄 | 05-06 | 수목 | SBS | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | ||||||
| 24시 헬스클럽 | 04-30 | 수목 | KBS2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | ||||
| 천국보다 아름다운 | 04-19 | 토일 | JTBC | 5.8 | 6.1 | 6 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 4.9 | 7 | 8.3 | ||||
| 귀궁 | 04-18 | 금토 | SBS | 9.2 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 11 |
| 언젠가는 슬기로울 전공의 생활 | 04-12 | 토일 | tvN | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 6 | 6.2 | 7.5 | 6.6 | 8.1 | ||||
| 바니와 오빠들 | 04-11 | 금토 | MBC | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||
| 이혼보험 | 03-31 | 월화 | tvN | 3.2 | 2.4 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | ||||
| 빌런의 나라 | 03-19 | 수목 | KBS2 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | ||||
| 폭싹 속았수다 | 03-07 | 금 | 넷플릭스 | ||||||||||||||||
| 협상의 기술 | 02-21 | 토일 | JTBC | 3.3 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 8 | 6.2 | 8.1 | 6.9 | 8.8 | 7.2 | 10.3 | ||||
| 그놈은 흑염룡 | 02-17 | 월 | tvN | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | ||||
| 마녀 | 02-15 | 토일 | 채널A | 2.4 | 3 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | ||||||
| 킥킥킥킥 | 02-05 | 수목 | KBS2 | 2.1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 독수리 5형제를 부탁해 | 02-01 | 토일 | KBS2 | ||||||||||||||||
| 스터디그룹 | 01-23 | 목 | TVING | ||||||||||||||||
| 모텔 캘리포니아 | 01-10 | 금토 | MBC | 4.5 | 3.8 | 5.2 | 3.6 | 4.7 | E | ||||||||||
| 원경 | 01-06 | 월화 | tvN | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.2 | ||||||||||
| 별들에게 물어봐 | 01-04 | 토일 | tvN | 3.3 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | ||||||||||
| 나의 완벽한 비서 | 01-03 | 금토 | SBS | 5.2 | 6.5 | 10.5 | 11.3 | 10.7 | 11.4 | E | |||||||||
| 나미브 | 12-23 | 월화 | ENA | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | ||||||
| 체크인 한양 | 12-21 | 토일 | 채널A | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 3 | 2 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||||||
| 수상한 그녀 | 12-18 | 수목 | KBS2 | 3.9 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 | ||||||
| 오늘도 지송합니다 | 12-05 | 목 | KBS Joy | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | E | |||||||||
| 조명가게 | 12-04 | 8부작 | 디즈니 | ||||||||||||||||
| 옥씨부인전 | 11-30 | 토일 | JTBC | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 9.1 | 8.1 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 7.7 | 9.2 | 8.4 | . |
앤잇굿? Since 2007
twitter.com/admanblog, instagram.com/admanblog, admanblog@gmail.com, adman.egloos.com, adman.tistory.com
피드 구독하기:
덧글 (Atom)
한국 드라마 시청률 2025
첫방 요일 채널 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 은수 좋은 날 09-20 토일 KBS2 컨피던스맨 KR 09-06 토일 TV조선 폭군의 쉐프 08-23 토일 tvN 트웰브 08-23 토일 KBS2 금쪽같은 내 스타...
-
<불편한 편의점>은 180만 부 베스트셀러인데 전자책 등의 판매부수까지 포함하면 최소 200만 부 베스트셀러라고 봐야 하고 권당 15,000원 쯤이니 작가 인세 10프로를 곱하면 대략 30억쯤이다. 여기에 더해 무려 23개국에 판권이 판매됐...
-
과격하고 적나라한 제목과는 달리 오프닝은 소소하고 사랑스럽다. 지방에서 상경한 수수한 여대생이 같은 기숙사에서 살고 있는 남자 선배와 만나 사랑을 키워나간다. 이와이 순지의 ‘4월 이야기’의 드라마 버전 같은데 왜 저런 제목을? 의아했는데 ...
-
첫방 요일 채널 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 은수 좋은 날 09-20 토일 KBS2 컨피던스맨 KR 09-06 토일 TV조선 폭군의 쉐프 08-23 토일 tvN 트웰브 08-23 토일 KBS2 금쪽같은 내 스타...