| 첫방 | 요일 | 채널 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 나미브 | 12-23 | 월화 | ENA | ||||||||||||||||
| 체크인 한양 | 12-21 | 토일 | 채널A | ||||||||||||||||
| 조명가게 | 12-04 | 8부작 | 디즈니 | ||||||||||||||||
| 옥씨부인전 | 11-30 | 토일 | JTBC | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | ||||||||||||
| 사랑은 외나무 다리에서 | 11-23 | 토일 | tvN | 3.5 | 6.5 | 3.3 | 5.4 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | ||||||||
| 지금 거신 전화는 | 11-22 | 금토 | MBC | 5.5 | 4.7 | 6 | 5.7 | 5.9 | 6.9 | 6 | |||||||||
| 가석방 심사관 이한신 | 11-18 | 월화 | tvN | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | E | |||||
| 결혼해YOU | 11-16 | 토일 | 채널A | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | E | |||||
| Mr. 플랑크톤 | 11-08 | 10부작 | 넷플릭스 | ||||||||||||||||
| 열혈사제2 | 11-08 | 금토 | SBS | 11.9 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 12.7 | 12.8 | 11.6 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 11.9 | |||||
| 페이스미 | 11-06 | 수목 | KBS2 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | E | |||
| 강남 비-사이드 | 11-06 | 8부작 | 디즈니 | ||||||||||||||||
| 취하는 로맨스 | 11-04 | 월화 | ENA | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | E | |||
| 지옥 시즌2 | 10-25 | 6부작 | 넷플릭스 | ||||||||||||||||
| 정년이 | 10-12 | 토일 | tvN | 4.8 | 8.2 | 9.2 | 12.7 | 10.2 | 13.4 | 10.1 | 12.8 | 12 | 14.1 | 12.8 | 16.5 | E | |||
| 정숙한 세일즈 | 10-12 | 토일 | JTBC | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 6 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 6 | 5.7 | 8.6 | E | |||
| 이토록 친밀한 배신자 | 10-11 | 금 | MBC | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 6 | 7.6 | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 9.6 | E | |||||
| 좋거나 나쁜 동재 | 10-10 | 목 | TVING | ||||||||||||||||
| 다리미 패밀리 | 09-28 | 토일 | KBS2 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 15.4 | 14.7 | 16 | 15.3 | 16.2 | 14.6 | 17.6 | 15.2 | 17.1 | 15.1 | 16.7 | 16.1 | |
| 개소리 | 09-25 | 수목 | KBS | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | E | |||
| 나의 해리에게 | 09-23 | 월화 | ENA | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | E | |||
| 지옥에서 온 판사 | 09-21 | 금토 | SBS | 6.8 | 9.3 | 8 | 9.7 | 9.3 | 13.1 | 11 | 13.6 | 11.5 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | ||
| 강매강 | 09-11 | 20부작 | 디즈니 | ||||||||||||||||
| 손해 보기 싫어서 | 08-26 | 월화 | tvN | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 5 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | ||||
| 새벽 2시의 신데렐라 | 08-24 | 토일 | 채널A | ||||||||||||||||
| 엄마친구아들 | 08-17 | 토일 | tvN | 4.9 | 6 | 4.3 | 6.6 | 4.8 | 6.8 | 4 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.3 | 5.4 | 7.1 | 6.1 | 8.5 |
| DNA러버 | 08-17 | 토일 | TV조선 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 백설공주에게 죽음을 | 08-16 | 금토 | MBC | 2.8 | 2.7 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | ||
| 완벽한 가족 | 08-14 | 수목 | KBS2 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | ||||
| 폭군 | 08-14 | 4부작 | 디즈니 | ||||||||||||||||
| 가족X멜로 | 08-10 | 토일 | JTBC | 4.8 | 5.2 | 3.9 | 5.3 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 4.2 | 2.7 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | ||||
| 사랑의 안단테 | 08-07 | 수목 | 라이프타임 | ||||||||||||||||
| 나쁜 기억 지우개 | 08-02 | 금토 | MBN | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
| 우연일까? | 07-22 | 월화 | tvN | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 스위트홈 시즌3 | 07-19 | 8부작 | 넷플릭스 | ||||||||||||||||
| 굿파트너 | 07-12 | 금 | SBS | 7.8 | 8.7 | 10.5 | 13.7 | 12.1 | 13.6 | 17.7 | 14.6 | 17.2 | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 16.3 | 15.7 | 16.7 | 15.2 |
| 감사합니다 | 07-06 | 토일 | tvN | 3.5 | 5.9 | 5.3 | 7.2 | 5.9 | 7.3 | 6.7 | 7.8 | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 9.5 | ||||
| 화인가 스캔들 | 07-03 | 디즈니 | |||||||||||||||||
| 돌풍 | 06-28 | 넷플릭스 | |||||||||||||||||
| 낮과 밤이 다른 그녀 | 06-15 | 토일 | JTBC | 4 | 3.6 | 4.5 | 6 | 6.2 | 7.7 | 5.7 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 7.1 | 9.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 11.7 |
| 놀아주는 여자 | 06-12 | 수목 | JTBC | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.9 |
| 하이라키 | 06-07 | 넷플릭스 | |||||||||||||||||
| 우리, 집 | 05-24 | 금토 | MBC | 6 | 5.5 | 6.2 | 4.9 | 6 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | ||||
| 커넥션 | 05-24 | 금토 | SBS | 5.7 | 6.1 | 7 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 11.1 | 9.7 | 10.6 | 11 | 14.2 | ||
| The 8 Show | 05-17 | 넷플릭스 | |||||||||||||||||
| 졸업 | 05-11 | 토일 | tvN | 5.2 | 5.2 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 3.9 | 6.6 |
| 플레이어2: 꾼들의 전쟁 | 06-03 | 월화 | tvN | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | ||||
| 삼식이 삼촌 | 05-15 | 디즈니 | |||||||||||||||||
| 크래시 | 05-13 | 월화 | ENA | 2.2 | 3 | 3.8 | 4 | 4.1 | 5 | 5 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 6.6 | ||||
| 함부로 대해줘 | 05-13 | 월화 | KBS2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||
| 히어로는 아닙니다만 | 05-04 | 토일 | JTBC | 3.3 | 3 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | ||||
| 비밀은 없어 | 05-01 | 수목 | JTBC | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ||||
| 수사반장 1958 | 04-19 | 금토 | MBC | 10.1 | 7.8 | 10.8 | 7.1 | 9.5 | 9 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10.6 | ||||||
| 세자가 사라졌다 | 04-13 | 토일 | MBN | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 4 |
| 지배종 | 04-10 | 디즈니 | |||||||||||||||||
| 선재 업고 튀어 | 04-08 | 월화 | tvN | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| 멱살 한번 잡힙시다 | 03-18 | 월화 | KBS2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 3.8 |
| 야한 사진관 | 03-11 | 월화 | ENA | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| 눈물의 여왕 | 03-09 | 토일 | tvN | 5.9 | 8.7 | 9.6 | 13 | 11 | 14.1 | 12.8 | 16.1 | 15.6 | 19 | 16.8 | 20.7 | 20.2 | 21.6 | 21.1 | 24.9 |
| 원더풀월드 | 03-01 | 금 | MBC | 5.3 | 6.1 | 8 | 6.4 | 9.9 | 7.3 | 8.5 | 6.3 | 11.4 | 9.2 | 11.4 | 6.8 | 11.4 | 9.2 | ||
| 로얄로더 | 02-28 | 디즈니 | |||||||||||||||||
| 웨딩 임파서블 | 02-26 | 월화 | tvN | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | ||||
| 살인자ㅇ난감 | 02-09 | 넷플릭스 | |||||||||||||||||
| 끝내주는 해결사 | 01-31 | 수목 | JTBC | 3.3 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 5 | 4.2 | 5.8 | ||||
| 닥터 슬럼프 | 01-27 | 토일 | JTBC | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 3.7 | 3.9 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 8.2 | 5.7 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 6.5 |
| 재벌X형사 | 01-26 | 금토 | SBS | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6.2 | 9.9 | 11 | 9.3 | 9.7 | 8.3 | 10.1 | 8.3 | 9.8 | 9.5 | 9.3 |
| 세작, 매혹된 자들 | 01-21 | 일 | tvN | 4 | 3.1 | 3.3 | 6 | 3.9 | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 4.1 | 5.9 | 4.9 | 6.7 | 5.6 | 7.8 |
| LTNS | 01-19 | 금 | TIVING | ||||||||||||||||
| 선산 | 01-19 | 넷플릭스 | |||||||||||||||||
| 킬러들의 쇼핑몰 | 01-17 | 디즈니 | |||||||||||||||||
| 밤에 피는 꽃 | 01-12 | 금토 | MBC | 7.9 | 8.2 | 10.8 | 7.9 | 11.4 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11 | 12.9 | 15.4 | 18.4 | ||||
| 환상연가 | 01-02 | 월화 | KBS2 | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| 내 남편과 결혼해줘 | 01-01 | 월화 | tvN | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 9.4 | 8.6 | 9.8 | 10.7 | 11.8 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.1 | 12 |
| 나의 해피엔드 | 12-30 | 토일 | TV조선 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 |
| 남과여 | 12-26 | 화 | 채널A | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||||
| 모래에도 꽃이 핀다 | 12-20 | 수목 | ENA | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 마에스트라 | 12-09 | 토일 | tvN | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 4.7 | 5.4 | 6 | 6.8 | ||||
| 웰컴 투 삼달리 | 12-02 | 토일 | JTBC | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 8.3 | 6.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 9.8 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 12.4 |
| 사랑한다고 말해줘 | 11-27 | 월화 | ENA | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 마이데몬 | 11-24 | 금토 | SBS | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 4 | 3.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
| 열녀박씨 계약결혼뎐 | 11-24 | 금토 | MBC | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 9.6 | 8.7 | 8 | 7.4 | 7.6 | 8 | 9.3 | ||||
11-11 | 토일 | KBS2 | 5.5 | 6.8 | 5.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 8.9 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | 10 | |
| 9.8 | 10 | 7.9 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10 | 8.7 | 11.5 | 11 | 12.7 | 11 | 12.9 | 12 | 13.8 | ||||
| 오늘도 사랑스럽개 | 10-11 | 수 | KBS2 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
twitter.com/admanblog, instagram.com/admanblog, admanblog@gmail.com, adman.egloos.com, adman.tistory.com
2024년 12월 21일 토요일
2024년 8월 30일 금요일
넷플릭스 오리지널 드라마 '아무도 없는 숲속에서'를 보고.. 👍
#아무도없는숲속에서 1화 평화롭던 어느 날.. 김윤석은 펜션 주인, 윤계상은 모텔 주인인데 펜션에는 고민시와 남자 아이가 모텔에는 중년 남자가 각각 손님으로 온다. 그리고 다음 날 난리가 난다. 한편, 동네 파출소에는 이정은이 소장님으로 부임하는데.. 넷플릭스 오리지널 드라마지만 확실히 지상파 출신 드라마 감독님이 만든 티가 나고 중국 숏폼 드라마였으면 3분이면 끝날 얘기를 넘 길게 한다. 그래도 캐스팅이 화려해서 2화는 본다.
#아무도없는숲속에서 2-4화 4화부터 재밌어진다는 얘기가 있어서 무슨 이야기인지 모르겠어도 꾹 참고 4화까지 봤는데 여전히 무슨 이야기인지 모르겠고 설마 그 정도 수준의 드라마는 아니겠지 했는데 어쩐지 그 정도 수준인 것 같고 고민시가 치명적으로 나올 때마다 에이 그래도 설마 2024년에 그걸(?) 하려는 건 아니겠지 하다가도 보면 볼수록 어쩐지 그걸 하려는 것 같아서 조마조마할 뿐이다. 그래도 1-4화 중에선 4화가 젤 재밌다.
#아무도없는숲속에서 5-8화 6화부터 흥미진진해지더니 7화는 예술이고 8화의 마무리도 깔끔하다. 아니 후반부를 이렇게 재밌게 만들어뒀으면서 초중반은 왜 그렇게 지루하게 만들었는지 이해가 안 된다. 5화까지 보고 하차하려다가 혹시나 하고 꾹 참고 한 화 더 보길 잘 했다. 8부작은 넘 길고 4부작 정도가 딱 좋았겠다. 이 드라마는 고민시가 주인공이고 노윤서랑 투샷도 근사했다.
2024년 7월 1일 월요일
넷플릭스 오리지널 드라마 '돌풍'을 보고.. 👍
#돌풍 1화 🤔 현실 정치가 워낙에 드라마틱해서 국무총리가 대통령의 심장으로 뭘 한들 놀랍지는 않았고 고작 한 달의 시간 동안 뭘 하겠다는 건지가 궁금했는데 아직은 모르겠다. 주요 캐릭터들이 실제 인물들을 모티브로 만들어진 것 같은데 정확히 누군지 모르겠어서 답답했다. 전개가 빨라서 좋다.
#돌풍 2화
아깝다. 국내 정치 이야기라 글로벌은 모르겠는데 KBS2나 MBC 같은 지상파였으면 첫주 10% 돌파도 가능했을 것이다. 1화는 정치 유튜브 보듯 공분할 마음의 준비를 하고 봤는데 누가 누군지 모르겠어서 애매했다면 2화부턴 대충 누군지 알 것 같고 뭣보다 웰메이드다. 구관이 명관이네.
#돌풍 3화 
글로벌 OTT보다는 지상파가 더 어울렸을 것 같은 아쉬움이 있었는데 지상파는 갈 생각조차 안 했을 것 같다는 생각이 든다. 실제 사건과 인물들이 두루두루 섞여 있는 와중에 기존의 추악한 기득권들은 이젠 빌런 축에도 못 끼는 게 흥미롭다. 분향소의 촛불 시민들 연기가 압권이었다.
#돌풍 4-5화
공안 검사 출신 대선 후보 조상천을 넘 쉽게 보내버렸다. 작가가 기존의 추악한 기득권들을 이젠 빌런 취급도 안 해준다는 걸 확실히 알겠다. 북한 문제는 대충 이 정도로 넘어가려는 듯해서 의아하고 녹음 파일은 유출된다 해도 이거 다 거짓말이라고 우기면 그만인데 너무 절절 맨다.
#돌풍 6화
야당 조상천을 보내더니 여당 박창식까지 보내버렸다. 둘 다 너무 싱겁게 처리한 거 아닌가 했는데 이게 다 박동호가 반드시 응징하겠다고 작정한 정수진을 그들의 공적으로 만들기 위한 포석이었다. 6화까지 달리고 나니 조금 지쳤는데 다음 화부터가 본 게임일 것 같아 멈출 수가 없다.
#돌풍 7~12화 
2화까지 보고 넷플릭스 말고 지상파였으면 첫주 시청률 10% 돌파도 가능했을 것 같다고 했는데 막판엔 시청률과 화제성 모두 하락하며 조용히 끝났을 것 같다. 이제 추악한 기득권은 좌우 모두 역사의 무대에서 사라져주자는 얘기를 좋아할만한 시청층은 이런 드라마에 관심이 없다.
2024년 5월 6일 월요일
김호연 작가의 '나의 돈키호테'를 읽고..
돈키호테 같은 캐릭터가 있다. 불의를 보면 참지 못하는 성격에 힘 없는 주변 사람들을 잘 챙기는 편이지만 보통은 윗 사람과 사이가 좋지 않아 한 군데 오래 머물지는 못한다. ‘나의 돈키호테’의 돈 아저씨가 딱 그런 캐릭터다. 대학 땐 학생 운동을 했고 입시 학원과 출판사를 거쳐 영화판에서 시나리오를 쓰다 지쳐 고향으로 내려가 비디오 가게 창업이라는 인생 노선도 디테일이 조금씩 다르지만 매우 익숙하다.
꼭 내가 아는 사람 몇 명을 합쳐 놓은 캐릭터 같다. 몸 담은 곳마다 처음엔 능력을 인정받고 승승장구하지만 결국엔 불화를 겪고 때려치우는 엔딩도 마찬가지. 예외는 없다. 아니 예외는 없는 줄 알았다. 오래오래 잘 먹고 잘 살려면 불의에 동참하고 힘 없는 사람보다는 힘 있는 윗 사람과 잘 지내야 되는 줄 알았다. 돈 아저씨 같은 캐릭터는 영원히 세상과 불화를 겪다가 쓸쓸한 엔딩을 맞이하는 줄 알았다. 그런데 살다보니 예외가 있더라. 돈 아저씨처럼 제주도에 자신만의 왕국을 건설하고 소설도 쓰면서 행복한 노후를 즐기는 엔딩이 꼭 소설 속에만 존재하는 판타지는 아닌 것이다. 매우 드물긴 하지만.
당장 ‘불편한 편의점’만 해도 그렇다. 내가 2013년에 ‘망원동 브라더스’를 읽고 리뷰를 작성했을 때만 해도 김호연 작가가 10년 뒤에 ‘불편한 편의점’이라는 현재 스코어 150만부 판매를 돌파하는 역대급 베스트 셀러 작가로 거듭나게 될 줄은 상상조차 하지 못했다. 게다가 한국에서 소설가로 롱런 하려면 신춘문예에 당선된 후 이른바 ‘문단’이란 곳에 소속되어야 되는 줄 알았는데 그러지 않고서도 소설가로 롱런 할 수 있다는 걸 보여주는 산 증인이기도 하다. 가장 놀라운 건 한국 뿐 아니라 일본, 미국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 23개국에 수출됐고 대만에선 10만부 판매를 돌파하며 번역문학 부문 베스트셀러 1위를 기록했다는 사실이다. 이런 한국 소설이 있었던가?
책을 다 읽고 나자 지금까지 만난 돈키호테들이 떠올랐다. 대부분은 연락 두절이고 이제는 건너 건너 근황조차 들려오지 않는다. 어릴 땐 주변에서 흔히 찾아 볼 수 있었는데 나이가 들수록 희귀해지더니 이제는 멸종 수준이다. 하지만 굳이 연락은 하고 싶지 않은 와중에 그 돈키호테들과 유독 불화를 겪던 이른바 ‘윗 사람들’도 떠올랐는데 그들도 영원히 잘 먹고 잘 살진 않더라. 다른 분야는 모르겠지만 극 중에서 돈 아저씨가 몸 담았던 영화판을 놓고 보자면 코로나 시작과 동시에 대부분 망했고 돈 아저씨를 찾아 헤매는 솔이 몸 담았던 상암 역시 마찬가지. 사람 일 모른다.
관련 포스팅
‘망원동 브라더스’를 읽고..
‘연적’을 읽고..
‘고스트 라이터즈’를 읽고..
‘파우스터’를 읽고..
‘매일 쓰고 다시 쓰고 끝까지 씁니다’를 읽고..
‘불편한 편의점’ 1편과 2편을 읽고..
‘김호연의 작업실’을 읽고..
‘망원동 브라더스’를 읽고..
‘연적’을 읽고..
‘고스트 라이터즈’를 읽고..
‘파우스터’를 읽고..
‘매일 쓰고 다시 쓰고 끝까지 씁니다’를 읽고..
‘불편한 편의점’ 1편과 2편을 읽고..
‘김호연의 작업실’을 읽고..
2024년 5월 5일 일요일
'절대 BL이 되는 세계 VS 절대 BL이 되고 싶지않은 남자' 시즌1-2 👍
자신이 BL만화 속 등장인물이라는 사실을 눈치챈 모브 캐릭터 주인공이 이유는 모르겠지만 메인 캐릭터가 되지 않으려 고군분투한다. 주인공에게 느닷없이 꽃미남이 접근하고 연애 플래그가 설 조짐이 보이면 그걸 회피하려 애쓴다의 반복이 이야기의 전부지만 자신이 BL 만화 속 등장인물이라는 사실을 깨닫는다는 설정이 참신하고 이연희 닮은 여장남자로 유명한 이데가미 바쿠가 잠깐 나와서 신기했다. 그냥 예쁘장한 일반인인줄 알았는데 연기도 제법 해서 놀랐다. 다양한 BL 클리쉐 비틀기가 유쾌했고 일본에선 어떤 스타일의 남자를 미남으로 여기는지 짐작할 수 있어 흥미로웠다. 시즌3에선 과연 B가 L하는 운명을 받아들일지 궁금하다.
p.s. 이데가미 바쿠
피드 구독하기:
덧글 (Atom)
한국 드라마 시청률 2025
첫방 요일 채널 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 은수 좋은 날 09-20 토일 KBS2 컨피던스맨 KR 09-06 토일 TV조선 폭군의 쉐프 08-23 토일 tvN 트웰브 08-23 토일 KBS2 금쪽같은 내 스타...
-
<불편한 편의점>은 180만 부 베스트셀러인데 전자책 등의 판매부수까지 포함하면 최소 200만 부 베스트셀러라고 봐야 하고 권당 15,000원 쯤이니 작가 인세 10프로를 곱하면 대략 30억쯤이다. 여기에 더해 무려 23개국에 판권이 판매됐...
-
과격하고 적나라한 제목과는 달리 오프닝은 소소하고 사랑스럽다. 지방에서 상경한 수수한 여대생이 같은 기숙사에서 살고 있는 남자 선배와 만나 사랑을 키워나간다. 이와이 순지의 ‘4월 이야기’의 드라마 버전 같은데 왜 저런 제목을? 의아했는데 ...
-
첫방 요일 채널 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 은수 좋은 날 09-20 토일 KBS2 컨피던스맨 KR 09-06 토일 TV조선 폭군의 쉐프 08-23 토일 tvN 트웰브 08-23 토일 KBS2 금쪽같은 내 스타...





